担当キャラクター | 周 圭斗(CV:立花 慎之介) 鳴海 雅人(CV:横山 遵) 日向 湊(CV:髙橋 孝治) |
---|---|
曲の属性 | ハート |
開放条件 | 期間限定イベント内でプレイ可能 『きらめき Show Time♪ ◆ハロウィン編◆』 |
2017年11月15日より定常化 ランク44で開放されるメインエピソード 「第13章3話」を読む |
|
作詞 | haLuna |
作曲 | 奈須野新平 |
編曲 | 奈須野新平 |
楽曲情報・その他 |
難易度 | E | N | H | EX |
---|---|---|---|---|
レベル | 3 | 5 | 8 | 10 |
ノート数 | 128 | 200 | 411 | 636 |
獲得できる経験値、メル、熟練度などについて詳しくはこちら。
楽曲には『スコア』『コンボ』『クリア回数』の3種類の目標が設けられています。
目標を達成でS~Cの評価がつき、メルやフレンドptなどの報酬がもらえます。
評価 | スコア | ごほうび |
---|---|---|
S | 53100 | 1200メル |
A | 44200 | 900メル |
B | 35400 | 600メル |
C | 26500 | 300メル |
評価 | コンボ | ごほうび |
---|---|---|
S | 128コンボ | 1500メル |
A | 102コンボ | 1200メル |
B | 64コンボ | 900メル |
C | 26コンボ | 600メル |
評価 | クリア回数 | ごほうび |
---|---|---|
S | 10回 | 300フレンドpt |
A | 5回 | 150フレンドpt |
B | 3回 | 100フレンドpt |
C | 1回 | 50フレンドpt |
評価 | スコア | ごほうび |
---|---|---|
S | 85000 | 1500メル |
A | 68500 | 1200メル |
B | 52100 | 900メル |
C | 32900 | 600メル |
評価 | コンボ | ごほうび |
---|---|---|
S | 200コンボ | 1800メル |
A | 160コンボ | 1500メル |
B | 100コンボ | 1200メル |
C | 40コンボ | 900メル |
評価 | クリア回数 | ごほうび |
---|---|---|
S | 20回 | 400フレンドpt |
A | 10回 | 200フレンドpt |
B | 5回 | 150フレンドpt |
C | 1回 | 100フレンドpt |
評価 | スコア | ごほうび |
---|---|---|
S | 321000 | 3000メル |
A | 220700 | 2300メル |
B | 160500 | 1500メル |
C | 95300 | 200フレンドpt |
評価 | コンボ | ごほうび |
---|---|---|
S | 411コンボ | 3600メル |
A | 329コンボ | 2600メル |
B | 206コンボ | 1800メル |
C | 82コンボ | 200フレンドpt |
評価 | クリア回数 | ごほうび |
---|---|---|
S | 40回 | 500フレンドpt |
A | 20回 | 250フレンドpt |
B | 10回 | 200フレンドpt |
C | 1回 | 150フレンドpt |
評価 | スコア | ごほうび |
---|---|---|
S | 496500 | 4200メル |
A | 306500 | 3300メル |
B | 220100 | 2400メル |
C | 120800 | 200フレンドpt |
評価 | コンボ | ごほうび |
---|---|---|
S | 636コンボ | クリスタル50個 |
A | 509コンボ | 3600メル |
B | 318コンボ | 3000メル |
C | 127コンボ | 200フレンドpt |
評価 | クリア回数 | ごほうび |
---|---|---|
S | 80回 | クリスタル50個 |
A | 40回 | 300フレンドpt |
B | 20回 | 250フレンドpt |
C | 1回 | 200フレンドpt |
現在、新しいコメントを受け付けない設定になっています。